gelb
Die Kategorie beinhaltet 273 Produkte.
Keramikbecher „Bret“
Artikel-Nr.: 0015269
ab 3,33 €inkl. Versand
Lagerbestand
| dunkelblau | 681 Stk. |
| rot | 6564 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| gelb | 1561 Stk. |
| hellgrün | 0 Stk. |
| blau | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,5 x 10 cm |
| Gewicht (g) | 350 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6911100090 |
Keramikbecher „Jürgen“
Artikel-Nr.: 0018925
ab 3,82 €inkl. Versand
Lagerbestand
| grün | 4600 Stk. |
| rot | 7072 Stk. |
| grün | 5936 Stk. |
| orange | 1300 Stk. |
| gelb | 480 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,2 x 9,6 cm |
| Gewicht (g) | 320 |
| Material | Keramik |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6912002510 |
| Kapazitäts_Filter | 250 - 499 ml |
Keramikbecher „Ryan“
Artikel-Nr.: 0018507
ab 2,44 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 33006 Stk. |
| dunkelblau | 17004 Stk. |
| rot | 5 Stk. |
| grün | 14000 Stk. |
| orange | 3 Stk. |
| gelb | 13 Stk. |
| blau | 24000 Stk. |
| grau | 2809 Stk. |
| rosa | 0 Stk. |
| himmelblau | 11001 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,2 x 9,8 cm |
| Gewicht (g) | 325 | 320 |
| Material | Keramik |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6912002510 |
Keramikbecher „Xanadu“
Artikel-Nr.: 0016987
ab 2,69 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 7290 Stk. |
| dunkelblau | 3125 Stk. |
| rot | 7111 Stk. |
| orange | 5886 Stk. |
| gelb | 1123 Stk. |
| hellgrün | 936 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8 x 8 x 9,5 cm |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6912002510 |
Keramikbecher „Zarvin“
Artikel-Nr.: 0019504
ab 2,77 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 46000 Stk. |
| dunkelblau | 11005 Stk. |
| rot | 35072 Stk. |
| grün | 18009 Stk. |
| orange | 17000 Stk. |
| gelb | 8302 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø8,2 x 9,6 cm |
| Gewicht (g) | 320 | 389 |
| Material | |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 36 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6912002510 |
Kerze „Val“
Artikel-Nr.: 0019595
ab 1,32 €inkl. Versand
Lagerbestand
| blau | 0 Stk. |
| schwarz | 0 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| blau | 0 Stk. |
| gelb | 8 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| grün | 6792 Stk. |
| rosa | 0 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,3 x 3 cm |
| Gewicht (g) | 60 |
| Material | Metall |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 100 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3406000000 |
Kinder Basecap „Elke“
Artikel-Nr.: 0017052
ab 1,61 €inkl. Versand
Lagerbestand
| rot | 79309 Stk. |
| dunkelblau | 29000 Stk. |
| rot | 35367 Stk. |
| gelb | 25001 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø17 cm, visor 17 x 6 cm |
| Gewicht (g) | 170 |
| Material | Baumwolle |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 300 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 6505003000 |
Kompass „Thedinghausen“
Artikel-Nr.: 0018682
ab 0,64 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 14210 Stk. |
| dunkelblau | 14385 Stk. |
| rot | 5000 Stk. |
| grün | 4950 Stk. |
| gelb | 5000 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 3 x 6,9 x 1,1 cm |
| Gewicht (g) | 10 |
| Material | Kunststoff |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 1000 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9014100000 |
















